Migration
Détails des observations de migration
de Jack
Saison 2015 - 2016
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2015 | Grive litorne | HERAULT | Jack | 10 | 17 °c ![]() | |
| 10/11/2015 | Grive musicienne | HERAULT | Jack | 5 | 17 °c ![]() | |
| 10/11/2015 | Palombe | HERAULT | Jack | 15 | 17 °c ![]() | |
| 21/10/2015 | Palombe | HERAULT | Jack | 3000 | 15 °c ![]() | |
| 21/10/2015 | Grive draine | HERAULT | Jack | 10 | 15 °c ![]() | |
| 21/10/2015 | Grive musicienne | HERAULT | Jack | 100 | 15 °c ![]() | |
| 17/10/2015 | Grive musicienne | HERAULT | Jack | 150 | 8 °c ![]() | |
| 17/10/2015 | Palombe | HERAULT | Jack | 2000 | 9 °c ![]() | |
| 11/10/2015 | Grive musicienne | HERAULT | Jack | 150 | 14 °c ![]() | |
| 11/10/2015 | Palombe | HERAULT | Jack | 150 | 14 °c ![]() | |
| 10/10/2015 | Grive musicienne | HERAULT | Jack | 200 | 15 °c ![]() | |
| 10/10/2015 | Palombe | HERAULT | Jack | 100 | 15 °c ![]() | |
| 08/10/2015 | Grive draine | HERAULT | Jack | 10 | 17 °c ![]() | |
| 08/10/2015 | Grive musicienne | HERAULT | Jack | 400 | 17 °c ![]() | |
| 04/10/2015 | Grive musicienne | HERAULT | Jack | 4 | 15 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2015 / 2016
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

