Migration
Détails des observations de migration
de julien5130
Saison 2011 - 2012
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2011 | Palombe | GARD | julien5130 | 500 | 11 °c | |
26/10/2011 | Palombe | GARD | julien5130 | 1000 | 9 °c | |
22/10/2011 | Palombe | GARD | julien5130 | 300 | 8 °c | |
21/10/2011 | Palombe | GARD | julien5130 | 150 | 6 °c | |
20/10/2011 | Palombe | GARD | julien5130 | 200 | 8 °c | |
19/10/2011 | Palombe | GARD | julien5130 | 10 | 11 °c | |
18/10/2011 | Palombe | GARD | julien5130 | 20 | 10 °c | |
16/10/2011 | Palombe | GARD | julien5130 | 300 | 16 °c | |
15/10/2011 | Grive musicienne | GARD | julien5130 | 1000 | 13 °c | |
15/10/2011 | Palombe | GARD | julien5130 | 80 | 13 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2011 / 2012
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe