Migration
Détails des observations de migration
de ZACCHIQUEUSE13
Saison 2015 - 2016
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2015 | Grive litorne | BOUCHES DU RHONE | ZACCHIQUEUSE13 | 1 | 12 °c | |
22/10/2015 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | ZACCHIQUEUSE13 | 150 | 7 °c | |
22/10/2015 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | ZACCHIQUEUSE13 | 500 | 7 °c | |
20/10/2015 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | ZACCHIQUEUSE13 | 100 | 14 °c | |
20/10/2015 | Grive litorne | BOUCHES DU RHONE | ZACCHIQUEUSE13 | 2 | 14 °c | |
20/10/2015 | Grive mauvis | BOUCHES DU RHONE | ZACCHIQUEUSE13 | 1 | 14 °c | |
19/10/2015 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | ZACCHIQUEUSE13 | 80 | 14 °c | |
19/10/2015 | Merle noir | BOUCHES DU RHONE | ZACCHIQUEUSE13 | 15 | 14 °c | |
19/10/2015 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | ZACCHIQUEUSE13 | 100 | 14 °c | |
16/10/2015 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | ZACCHIQUEUSE13 | 8 | 8 °c | |
16/10/2015 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | ZACCHIQUEUSE13 | 30 | 7 °c | |
01/10/2015 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | ZACCHIQUEUSE13 | 30 | 19 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2015 / 2016
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe