Migration
 Détails des observations de migration
 de jp84800 
Saison 2012 - 2013
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2012 | Bécasse | ALPES DE HAUTE PROVENCE | jp84800 | 3 |  18 °c     ![]()  |   | 
| 11/11/2012 | Bécasse | ALPES DE HAUTE PROVENCE | jp84800 | 1 |  14 °c     ![]()  |   | 
| 07/11/2012 | Bécasse | ALPES DE HAUTE PROVENCE | jp84800 | 4 |  20 °c     ![]()  |   | 
| 25/10/2012 | Bécasse | ALPES DE HAUTE PROVENCE | jp84800 | 1 |  18 °c     ![]()  |   | 
| 17/10/2012 | Bécasse | ALPES DE HAUTE PROVENCE | jp84800 | 1 |  14 °c     ![]()  |   | 
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la 
 page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir 
l'historique des observations par variétés 
 de la saison 2012 / 2013
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

 
 