Migration
Détails des observations de migration
de
Saison 2013 - 2014
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2013 | Grive litorne | VAUCLUSE | 30 | -2 °c ![]() | | |
| 26/11/2013 | Grive mauvis | VAUCLUSE | 40 | -4 °c ![]() | | |
| 14/11/2013 | Grive litorne | VAUCLUSE | 15 | 7 °c ![]() | | |
| 14/11/2013 | Grive mauvis | VAUCLUSE | 25 | 7 °c ![]() | | |
| 11/11/2013 | Grive litorne | VAUCLUSE | 7 | 1 °c ![]() | | |
| 11/11/2013 | Grive litorne | VAUCLUSE | 7 | 1 °c ![]() | | |
| 09/11/2013 | Grive mauvis | VAUCLUSE | 25 | 9 °c ![]() | | |
| 08/10/2013 | Grive musicienne | VAUCLUSE | 12 | 12 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2013 / 2014
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

