Migration
 Détails des observations de migration
 de gégé 33 
Saison 2017 - 2018
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | Bécasse | GIRONDE | gégé 33 | 1 | 1 °c      |  | 
| 08/01/2018 | Bécasse | GIRONDE | gégé 33 | 1 | 8 °c      |  | 
| 03/01/2018 | Bécasse | GIRONDE | gégé 33 | 2 | 13 °c      |  | 
| 21/12/2017 | Bécasse | GIRONDE | gégé 33 | 2 | 5 °c      |  | 
| 07/12/2017 | Bécasse | GIRONDE | gégé 33 | 1 | 4 °c      |  | 
| 29/11/2017 | Bécasse | GIRONDE | gégé 33 | 3 | 2 °c      |  | 
| 28/11/2017 | Bécasse | GIRONDE | gégé 33 | 2 | 6 °c      |  | 
| 23/11/2017 | Bécasse | GIRONDE | gégé 33 | 10 | 15 °c      |  | 
| 21/11/2017 | Bécasse | GIRONDE | gégé 33 | 2 | 5 °c      |  | 
| 14/11/2017 | Bécasse | GIRONDE | gégé 33 | 3 | 0 °c      |  | 
| 10/11/2017 | Bécasse | GIRONDE | gégé 33 | 2 | 12 °c      |  | 
| 07/11/2017 | Bécasse | GIRONDE | gégé 33 | 2 | -1 °c      |  | 
| 27/10/2017 | Bécasse | GIRONDE | gégé 33 | 1 | 17 °c      |  | 
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la 
 page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir 
l'historique des observations par variétés 
 de la saison 2017 / 2018
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe
