Migration
Détails des observations de migration
de grive40400
Saison 2015 - 2016
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2015 | Bécasse | LANDES | grive40400 | 2 | 12 °c | |
29/11/2015 | Bécasse | LANDES | grive40400 | 1 | 11 °c | |
28/11/2015 | Bécasse | LANDES | grive40400 | 1 | 13 °c | |
14/11/2015 | Bécasse | LANDES | grive40400 | 2 | 13 °c | |
11/11/2015 | Bécasse | LANDES | grive40400 | 1 | 11 °c | |
18/10/2015 | Grive musicienne | LANDES | grive40400 | 400 | 13 °c | |
11/10/2015 | Grive musicienne | LANDES | grive40400 | 450 | 10 °c | |
10/10/2015 | Grive musicienne | LANDES | grive40400 | 1000 | 3 °c | |
09/10/2015 | Grive musicienne | LANDES | grive40400 | 400 | 4 °c | |
08/10/2015 | Grive musicienne | LANDES | grive40400 | 80 | 7 °c | |
30/09/2015 | Grive musicienne | LANDES | grive40400 | 80 | 10 °c | |
30/09/2015 | Grive draine | LANDES | grive40400 | 7 | 10 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2015 / 2016
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe