Migration
 Détails des observations de migration
 de 33weimar 
Saison 2017 - 2018
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2017 | Palombe | GIRONDE | 33weimar | 100 | 12 °c      |  | 
| 13/10/2017 | Grive musicienne | GIRONDE | 33weimar | 10 | 12 °c      |  | 
| 11/10/2017 | Grive musicienne | GIRONDE | 33weimar | 15 | 9 °c      |  | 
| 11/10/2017 | Palombe | GIRONDE | 33weimar | 40 | 9 °c      |  | 
| 10/10/2017 | Grive musicienne | GIRONDE | 33weimar | 10 | 9 °c      |  | 
| 07/10/2017 | Grive musicienne | GIRONDE | 33weimar | 50 | 6 °c      |  | 
| 06/10/2017 | Grive musicienne | GIRONDE | 33weimar | 6 | 12 °c      |  | 
| 06/10/2017 | Palombe | GIRONDE | 33weimar | 9 | 12 °c      |  | 
| 04/10/2017 | Grive musicienne | GIRONDE | 33weimar | 25 | 13 °c      |  | 
| 04/10/2017 | Palombe | GIRONDE | 33weimar | 5 | 13 °c      |  | 
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la 
 page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir 
l'historique des observations par variétés 
 de la saison 2017 / 2018
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe
