Migration
Détails des observations de migration
de palombe2a
Saison 2012 - 2013
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2012 | Palombe | CORSE DU SUD | palombe2a | 2000 | 8 °c | |
08/11/2012 | Palombe | CORSE DU SUD | palombe2a | 3000 | 6 °c | |
07/11/2012 | Palombe | CORSE DU SUD | palombe2a | 1000 | 9 °c | |
02/11/2012 | Palombe | CORSE DU SUD | palombe2a | 8000 | 11 °c | |
02/11/2012 | Bécasse | CORSE DU SUD | palombe2a | 2 | 9 °c | |
30/10/2012 | Palombe | CORSE DU SUD | palombe2a | 5000 | 6 °c | |
13/10/2012 | Grive musicienne | CORSE DU SUD | palombe2a | 25 | 19 °c | |
13/10/2012 | Palombe | CORSE DU SUD | palombe2a | 150 | 19 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2012 / 2013
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe