Migration
 Détails des observations de migration
 de TITI40 
Saison 2020 - 2021
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | Grive musicienne | LANDES | TITI40 | 1 |  11 °c     ![]()  |   | 
| 24/10/2020 | Grive musicienne | LANDES | TITI40 | 5 |  9 °c     ![]()  |   | 
| 22/10/2020 | Grive musicienne | LANDES | TITI40 | 9 |  14 °c     ![]()  |   | 
| 21/10/2020 | Grive musicienne | LANDES | TITI40 | 1 |  19 °c     ![]()  |   | 
| 19/10/2020 | Grive musicienne | LANDES | TITI40 | 300 |  8 °c     ![]()  |   | 
| 16/10/2020 | Grive musicienne | LANDES | TITI40 | 140 |  2 °c     ![]()  |   | 
| 15/10/2020 | Grive musicienne | LANDES | TITI40 | 90 |  5 °c     ![]()  |   | 
| 12/10/2020 | Grive musicienne | LANDES | TITI40 | 40 |  5 °c     ![]()  |   | 
| 12/10/2020 | Grive mauvis | LANDES | TITI40 | 10 |  5 °c     ![]()  |   | 
| 10/10/2020 | Grive musicienne | LANDES | TITI40 | 180 |  13 °c     ![]()  |   | 
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la 
 page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir 
l'historique des observations par variétés 
 de la saison 2020 / 2021
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

 
 