Migration
Détails des observations de migration
de Plombdu9
Saison 2013 - 2014
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2013 | Palombe | VAR | Plombdu9 | 1000 | 17 °c | |
17/10/2013 | Grive musicienne | VAR | Plombdu9 | 200 | 17 °c | |
16/10/2013 | Palombe | VAR | Plombdu9 | 400 | 15 °c | |
16/10/2013 | Merle noir | VAR | Plombdu9 | 5 | 15 °c | |
15/10/2013 | Palombe | VAR | Plombdu9 | 800 | 14 °c | |
15/10/2013 | Grive musicienne | VAR | Plombdu9 | 200 | 13 °c | |
14/10/2013 | Palombe | VAR | Plombdu9 | 500 | 9 °c | |
14/10/2013 | Grive musicienne | VAR | Plombdu9 | 300 | 10 °c | |
12/10/2013 | Palombe | VAR | Plombdu9 | 100 | 5 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2013 / 2014
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe