Close

Migration

Détails des observations de migration de JMC07
Saison 2013 - 2014

DateVariétéDépartementAuteurQuantitéConditions météoActions
14/10/2013 Grive musicienne ARDECHE JMC07 20 9 °c lune jour 22 voir
13/10/2013 Palombe ARDECHE JMC07 15 9 °c lune jour 22 voir
13/10/2013 Grive musicienne ARDECHE JMC07 25 9 °c lune jour 22 voir
13/10/2013 Grive draine ARDECHE JMC07 2 9 °c lune jour 22 voir
12/10/2013 Grive musicienne ARDECHE JMC07 10 2 °c lune jour 22 voir
11/10/2013 Grive musicienne ARDECHE JMC07 10 3 °c lune jour 22 voir
10/10/2013 Grive draine ARDECHE JMC07 1 8 °c lune jour 22 voir
10/10/2013 Grive musicienne ARDECHE JMC07 5 9 °c lune jour 22 voir
09/10/2013 Grive musicienne ARDECHE JMC07 15 9 °c lune jour 22 voir
08/10/2013 Grive draine ARDECHE JMC07 10 11 °c lune jour 22 voir
08/10/2013 Palombe ARDECHE JMC07 9 11 °c lune jour 22 voir
08/10/2013 Grive musicienne ARDECHE JMC07 5 11 °c lune jour 22 voir
07/10/2013 Grive musicienne ARDECHE JMC07 6 14 °c lune jour 22 voir
07/10/2013 Bécasse ARDECHE JMC07 1 14 °c lune jour 22 voir
06/10/2013 Grive musicienne ARDECHE JMC07 7 13 °c lune jour 22 voir
04/10/2013 Grive musicienne ARDECHE JMC07 3 18 °c lune jour 22 voir
29/09/2013 Grive musicienne ARDECHE JMC07 1 19 °c lune jour 22 voir
28/09/2013 Grive musicienne ARDECHE JMC07 5 19 °c lune jour 22 voir

Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés de la saison 2013 / 2014

Grive musicienne |  Grive mauvis |  Grive litorne |  Grive draine |  Merle noir |  Bécasse |  Palombe