Migration
Détails des observations de migration
de nham308
Saison 2019 - 2020
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2019 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | nham308 | 80 | 9 °c | |
11/10/2019 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | nham308 | 250 | 9 °c | |
10/10/2019 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | nham308 | 10 | 13 °c | |
09/10/2019 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | nham308 | 55 | 13 °c | |
09/10/2019 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | nham308 | 80 | 13 °c | |
08/10/2019 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | nham308 | 120 | 9 °c | |
08/10/2019 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | nham308 | 200 | 9 °c | |
06/10/2019 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | nham308 | 10 | 14 °c | |
05/10/2019 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | nham308 | 35 | 15 °c | |
02/10/2019 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | nham308 | 2 | 15 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2019 / 2020
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe