Migration
 Détails des observations de migration
 de Loutip 
Saison 2018 - 2019
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2018 | Grive musicienne | VAR | Loutip | 100 |  15 °c     ![]()  |   | 
| 21/10/2018 | Grive litorne | VAR | Loutip | 3 |  15 °c     ![]()  |   | 
| 20/10/2018 | Grive musicienne | VAR | Loutip | 120 |  15 °c     ![]()  |   | 
| 19/10/2018 | Grive musicienne | VAR | Loutip | 30 |  15 °c     ![]()  |   | 
| 19/10/2018 | Grive draine | VAR | Loutip | 5 |  15 °c     ![]()  |   | 
| 10/10/2018 | Grive musicienne | VAR | Loutip | 12 |  14 °c     ![]()  |   | 
| 10/10/2018 | Grive draine | VAR | Loutip | 5 |  14 °c     ![]()  |   | 
| 06/10/2018 | Grive musicienne | VAR | Loutip | 12 |  20 °c     ![]()  |   | 
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la 
 page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir 
l'historique des observations par variétés 
 de la saison 2018 / 2019
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

 
 