Migration
Détails des observations de migration
de joseph2B
Saison 2013 - 2014
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2014 | Grive musicienne | HAUTE CORSE | joseph2B | 15 | 5 °c | |
01/11/2013 | Palombe | HAUTE CORSE | joseph2B | 11 | 26 °c | |
27/10/2013 | Palombe | HAUTE CORSE | joseph2B | 20 | 22 °c | |
26/10/2013 | Palombe | HAUTE CORSE | joseph2B | 20 | 22 °c | |
26/10/2013 | Palombe | HAUTE CORSE | joseph2B | 16 | 24 °c | |
25/10/2013 | Merle noir | HAUTE CORSE | joseph2B | 4 | 21 °c | |
22/10/2013 | Grive draine | HAUTE CORSE | joseph2B | 2 | 21 °c | |
21/10/2013 | Palombe | HAUTE CORSE | joseph2B | 40 | 20 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2013 / 2014
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe