Migration
Détails des observations de migration
de DOUDOU33
Saison 2013 - 2014
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2013 | Bécasse | GIRONDE | DOUDOU33 | 3 | 6 °c ![]() | |
| 28/11/2013 | Bécasse | GIRONDE | DOUDOU33 | 1 | 1 °c ![]() | |
| 26/11/2013 | Bécasse | GIRONDE | DOUDOU33 | 2 | 4 °c ![]() | |
| 21/11/2013 | Bécasse | GIRONDE | DOUDOU33 | 1 | 6 °c ![]() | |
| 19/11/2013 | Bécasse | GIRONDE | DOUDOU33 | 1 | 5 °c ![]() | |
| 18/11/2013 | Bécasse | GIRONDE | DOUDOU33 | 3 | 7 °c ![]() | |
| 16/11/2013 | Bécasse | GIRONDE | DOUDOU33 | 3 | 4 °c ![]() | |
| 14/11/2013 | Bécasse | GIRONDE | DOUDOU33 | 4 | 10 °c ![]() | |
| 12/11/2013 | Bécasse | GIRONDE | DOUDOU33 | 1 | 13 °c ![]() | |
| 09/11/2013 | Bécasse | GIRONDE | DOUDOU33 | 1 | 13 °c ![]() | |
| 08/11/2013 | Bécasse | GIRONDE | DOUDOU33 | 1 | 14 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2013 / 2014
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

