Migration
Détails des observations de migration
de zeiro
Saison 2014 - 2015
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Palombe | VAR | zeiro | 15 | 10 °c ![]() | |
| 31/10/2014 | Bécasse | VAR | zeiro | 1 | 15 °c ![]() | |
| 31/10/2014 | Palombe | VAR | zeiro | 15 | 19 °c ![]() | |
| 26/10/2014 | Palombe | VAR | zeiro | 60 | 17 °c ![]() | |
| 25/10/2014 | Palombe | VAR | zeiro | 80 | 17 °c ![]() | |
| 23/10/2014 | Palombe | VAR | zeiro | 400 | 17 °c ![]() | |
| 17/10/2014 | Palombe | VAR | zeiro | 200 | 19 °c ![]() | |
| 17/10/2014 | Palombe | VAR | zeiro | 80 | 22 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2014 / 2015
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

