Migration
Détails des observations de migration
de forrest83250
Saison 2015 - 2016
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2015 | Grive musicienne | VAR | forrest83250 | 4 | 16 °c | |
06/10/2015 | Palombe | VAR | forrest83250 | 10 | 15 °c | |
05/10/2015 | Grive musicienne | VAR | forrest83250 | 5 | 15 °c | |
05/10/2015 | Palombe | VAR | forrest83250 | 130 | 16 °c | |
04/10/2015 | Grive draine | VAR | forrest83250 | 1 | 12 °c | |
04/10/2015 | Grive musicienne | VAR | forrest83250 | 5 | 12 °c | |
04/10/2015 | Palombe | VAR | forrest83250 | 3 | 14 °c | |
01/10/2015 | Grive musicienne | VAR | forrest83250 | 18 | 13 °c | |
01/10/2015 | Merle noir | VAR | forrest83250 | 2 | 13 °c | |
01/10/2015 | Palombe | VAR | forrest83250 | 25 | 15 °c | |
30/09/2015 | Palombe | VAR | forrest83250 | 450 | 21 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2015 / 2016
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe