Migration
Détails des observations de migration
de cris33
Saison 2014 - 2015
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2014 | Grive mauvis | GIRONDE | cris33 | 50 | 13 °c ![]() | |
| 01/11/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | cris33 | 100 | 12 °c ![]() | |
| 19/10/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | cris33 | 400 | 15 °c ![]() | |
| 18/10/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | cris33 | 50 | 15 °c ![]() | |
| 18/10/2014 | Palombe | GIRONDE | cris33 | 2000 | 15 °c ![]() | |
| 16/10/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | cris33 | 3 | 12 °c ![]() | |
| 15/10/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | cris33 | 250 | 12 °c ![]() | |
| 14/10/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | cris33 | 50 | 10 °c ![]() | |
| 13/10/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | cris33 | 3 | 13 °c ![]() | |
| 12/10/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | cris33 | 100 | 15 °c ![]() | |
| 11/10/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | cris33 | 30 | 15 °c ![]() | |
| 05/10/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | cris33 | 1 | 10 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2014 / 2015
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

