Migration
Détails des observations de migration
de nono33470
Saison 2014 - 2015
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2014 | Grive mauvis | GIRONDE | nono33470 | 12 | 15 °c | |
08/11/2014 | Grive mauvis | GIRONDE | nono33470 | 1 | 10 °c | |
07/11/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | nono33470 | 4 | 13 °c | |
26/10/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | nono33470 | 1 | 12 °c | |
25/10/2014 | Merle noir | GIRONDE | nono33470 | 3 | 11 °c | |
24/10/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | nono33470 | 10 | 10 °c | |
23/10/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | nono33470 | 5 | 0 °c | |
19/10/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | nono33470 | 100 | 17 °c | |
18/10/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | nono33470 | 10 | 17 °c | |
17/10/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | nono33470 | 1 | 18 °c | |
16/10/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | nono33470 | 1 | 17 °c | |
14/10/2014 | Grive musicienne | GIRONDE | nono33470 | 10 | 16 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2014 / 2015
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe