Migration
Détails des observations de migration
de migration13
Saison 2015 - 2016
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2015 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | migration13 | 12 | 9 °c ![]() | |
| 15/10/2015 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | migration13 | 30 | 6 °c ![]() | |
| 14/10/2015 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | migration13 | 4 | 6 °c ![]() | |
| 10/10/2015 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | migration13 | 500 | 10 °c ![]() | |
| 07/10/2015 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | migration13 | 5 | 11 °c ![]() | |
| 03/10/2015 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | migration13 | 2 | 10 °c ![]() | |
| 02/10/2015 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | migration13 | 12 | 12 °c ![]() | |
| 01/10/2015 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | migration13 | 38 | 8 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2015 / 2016
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

