Migration
Détails des observations de migration
de sam26
Saison 2014 - 2015
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2015 | Bécasse | GARD | sam26 | 1 | 14 °c | |
20/12/2014 | Bécasse | DROME | sam26 | 3 | 10 °c | |
07/12/2014 | Palombe | DROME | sam26 | 15 | 7 °c | |
06/12/2014 | Bécasse | DROME | sam26 | 1 | 4 °c | |
06/12/2014 | Grive litorne | DROME | sam26 | 20 | 4 °c | |
23/11/2014 | Bécasse | DROME | sam26 | 1 | 13 °c | |
22/11/2014 | Bécasse | DROME | sam26 | 2 | 14 °c | |
22/11/2014 | Palombe | DROME | sam26 | 7 | 14 °c | |
17/11/2014 | Bécasse | DROME | sam26 | 1 | 11 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2014 / 2015
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe