Migration
Détails des observations de migration
de Pitchoun62
Saison 2016 - 2017
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2017 | Palombe | AVEYRON | Pitchoun62 | 20 | -4 °c ![]() | |
| 14/01/2017 | Grive litorne | AVEYRON | Pitchoun62 | 80 | 0 °c ![]() | |
| 09/01/2017 | Grive litorne | AVEYRON | Pitchoun62 | 150 | 4 °c ![]() | |
| 24/12/2016 | Palombe | AVEYRON | Pitchoun62 | 12 | 4 °c ![]() | |
| 18/12/2016 | Grive litorne | AVEYRON | Pitchoun62 | 20 | 5 °c ![]() | |
| 17/12/2016 | Grive litorne | AVEYRON | Pitchoun62 | 8 | -2 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2016 / 2017
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

