Migration
Détails des observations de migration
de Les4gars
Saison 2019 - 2020
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2019 | Grive musicienne | GIRONDE | Les4gars | 2 | 9 °c | |
30/10/2019 | Merle noir | GIRONDE | Les4gars | 3 | 10 °c | |
30/10/2019 | Palombe | GIRONDE | Les4gars | 1 | 10 °c | |
27/10/2019 | Grive musicienne | GIRONDE | Les4gars | 12 | 10 °c | |
27/10/2019 | Merle noir | GIRONDE | Les4gars | 15 | 10 °c | |
27/10/2019 | Palombe | GIRONDE | Les4gars | 18 | 10 °c | |
26/10/2019 | Grive musicienne | GIRONDE | Les4gars | 10 | 14 °c | |
26/10/2019 | Grive draine | GIRONDE | Les4gars | 4 | 13 °c | |
26/10/2019 | Merle noir | GIRONDE | Les4gars | 10 | 14 °c | |
26/10/2019 | Palombe | GIRONDE | Les4gars | 30 | 14 °c | |
12/10/2019 | Grive musicienne | GIRONDE | Les4gars | 250 | 16 °c | |
06/10/2019 | Grive draine | GIRONDE | Les4gars | 2 | 17 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2019 / 2020
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe