Migration
 Détails des observations de migration
 de JIPE13580 
Saison 2017 - 2018
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2017 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | JIPE13580 | 50 | 19 °c      |  | 
| 20/10/2017 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | JIPE13580 | 1000 | 19 °c      |  | 
| 19/10/2017 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | JIPE13580 | 8 | 18 °c      |  | 
| 19/10/2017 | Merle noir | BOUCHES DU RHONE | JIPE13580 | 2 | 18 °c      |  | 
| 12/10/2017 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | JIPE13580 | 8 | 17 °c      |  | 
| 11/10/2017 | Grive musicienne | VAR | JIPE13580 | 20 | 16 °c      |  | 
| 10/10/2017 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | JIPE13580 | 12 | 17 °c      |  | 
| 10/10/2017 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | JIPE13580 | 200 | 17 °c      |  | 
| 09/10/2017 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | JIPE13580 | 8 | 19 °c      |  | 
| 08/10/2017 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | JIPE13580 | 3 | 16 °c      |  | 
| 08/10/2017 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | JIPE13580 | 50 | 16 °c      |  | 
| 04/10/2017 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | JIPE13580 | 8 | 13 °c      |  | 
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la 
 page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir 
l'historique des observations par variétés 
 de la saison 2017 / 2018
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe
