Migration
Détails des observations de migration
dans le département ARDECHE
Saison 2010 - 2011
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2011 | Grive litorne | ARDECHE | quentin07 | 500 | 19 °c | |
28/01/2011 | Grive litorne | ARDECHE | Tofe | 15 | -2 °c | |
24/01/2011 | Grive litorne | ARDECHE | Tofe | 23 | 1 °c | |
27/11/2010 | Grive litorne | ARDECHE | quentin07 | 300 | 2 °c | |
28/10/2010 | Palombe | ARDECHE | quentin07 | 30 | -1 °c | |
28/10/2010 | Grive draine | ARDECHE | quentin07 | 30 | -1 °c | |
28/10/2010 | Grive litorne | ARDECHE | quentin07 | 10 | -1 °c | |
28/10/2010 | Grive musicienne | ARDECHE | quentin07 | 20 | -1 °c | |
28/10/2010 | Grive mauvis | ARDECHE | quentin07 | 1 | -1 °c | |
28/10/2010 | Merle noir | ARDECHE | quentin07 | 20 | -1 °c | |
15/10/2010 | Grive musicienne | ARDECHE | quentin07 | 25 | 9 °c | |
15/10/2010 | Palombe | ARDECHE | quentin07 | 23 | 9 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2010 / 2011
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe