Migration
Détails des observations de migration
dans le département AUDE
Saison 2010 - 2011
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2011 | Grive litorne | AUDE | dany | 2 | 5 °c | |
10/12/2010 | Bécasse | AUDE | JP11 | 1 | 1 °c | |
22/11/2010 | Bécasse | AUDE | JP11 | 1 | 13 °c | |
17/11/2010 | Bécasse | AUDE | JP11 | 1 | 12 °c | |
15/11/2010 | Bécasse | AUDE | JP11 | 1 | 13 °c | |
03/11/2010 | Bécasse | AUDE | JP11 | 1 | 14 °c | |
28/10/2010 | Grive musicienne | AUDE | timet11 | 40 | 8 °c | |
28/10/2010 | Palombe | AUDE | timet11 | 25 | 8 °c | |
28/10/2010 | Grive litorne | AUDE | timet11 | 20 | 8 °c | |
28/10/2010 | Merle noir | AUDE | timet11 | 30 | 8 °c | |
14/10/2010 | Grive musicienne | AUDE | timet11 | 30 | 6 °c | |
13/10/2010 | Grive musicienne | AUDE | timet11 | 300 | 15 °c | |
12/10/2010 | Palombe | AUDE | timet11 | 100 | 12 °c | |
12/10/2010 | Grive draine | AUDE | timet11 | 6 | 12 °c | |
12/10/2010 | Grive musicienne | AUDE | timet11 | 2 | 12 °c | |
03/10/2010 | Palombe | AUDE | timet11 | 12 | 17 °c | |
01/10/2010 | Palombe | AUDE | timet11 | 15 | 15 °c | |
01/10/2010 | Grive musicienne | AUDE | timet11 | 8 | 15 °c | |
30/09/2010 | Grive musicienne | AUDE | timet11 | 3 | 12 °c | |
25/09/2010 | Grive musicienne | AUDE | timet11 | 1 | 16 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2010 / 2011
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe