Migration
Détails des observations de migration
dans le département AUDE
Saison 2012 - 2013
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2012 | Merle noir | AUDE | maxwell11390 | 6 | 10 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
03/11/2012 | Grive musicienne | AUDE | maxwell11390 | 10 | 10 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
02/11/2012 | Merle noir | AUDE | maxwell11390 | 10 | 6 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
01/11/2012 | Grive mauvis | AUDE | maxwell11390 | 20 | 9 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
31/10/2012 | Bécasse | AUDE | maxwell11390 | 3 | 5 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
09/10/2012 | Grive musicienne | AUDE | GUYTOY | 15 | 19 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
09/10/2012 | Palombe | AUDE | GUYTOY | 30 | 19 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
09/10/2012 | Palombe | AUDE | GUYTOY | 30 | 19 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
07/10/2012 | Grive musicienne | AUDE | swit11 | 15 | 24 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
06/10/2012 | Palombe | AUDE | GUYTOY | 500 | 19 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
01/10/2012 | Grive musicienne | AUDE | GUYTOY | 10 | 19 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
01/10/2012 | Palombe | AUDE | GUYTOY | 65 | 19 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
01/10/2012 | Palombe | AUDE | swit11 | 26 | -13 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
24/09/2012 | Palombe | AUDE | GUYTOY | 7 | 18 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
23/09/2012 | Grive draine | AUDE | swit11 | 8 | 18 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
21/09/2012 | Palombe | AUDE | GUYTOY | 15 | 19 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
15/09/2012 | Palombe | AUDE | GUYTOY | 15 | 23 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
15/09/2012 | Palombe | AUDE | GUYTOY | 25 | 16 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2012 / 2013
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe