Migration
Détails des observations de migration
dans le département CORREZE
Saison 2012 - 2013
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2013 | Grive litorne | CORREZE | gillou | 2000 | 4 °c ![]() | |
| 31/12/2012 | Bécasse | CORREZE | pato | 2 | 9 °c ![]() | |
| 24/12/2012 | Grive litorne | CORREZE | gillou | 90 | 12 °c ![]() | |
| 23/12/2012 | Grive litorne | CORREZE | gillou | 50 | 8 °c ![]() | |
| 22/12/2012 | Bécasse | CORREZE | pato | 3 | 9 °c ![]() | |
| 22/12/2012 | Grive litorne | CORREZE | gillou | 150 | 9 °c ![]() | |
| 20/12/2012 | Grive litorne | CORREZE | gillou | 80 | 8 °c ![]() | |
| 19/12/2012 | Grive litorne | CORREZE | gillou | 60 | 4 °c ![]() | |
| 16/12/2012 | Bécasse | CORREZE | pato | 6 | 10 °c ![]() | |
| 15/12/2012 | Grive litorne | CORREZE | gillou | 230 | 11 °c ![]() | |
| 15/12/2012 | Bécasse | CORREZE | pato | 3 | 9 °c ![]() | |
| 13/12/2012 | Grive litorne | CORREZE | gillou | 150 | 2 °c ![]() | |
| 25/11/2012 | Bécasse | CORREZE | pato | 3 | 14 °c ![]() | |
| 24/11/2012 | Bécasse | CORREZE | pato | 2 | 13 °c ![]() | |
| 18/11/2012 | Bécasse | CORREZE | pato | 3 | 16 °c ![]() | |
| 17/11/2012 | Bécasse | CORREZE | pato | 1 | 15 °c ![]() | |
| 11/11/2012 | Bécasse | CORREZE | pato | 3 | 12 °c ![]() | |
| 10/11/2012 | Bécasse | CORREZE | pato | 2 | 12 °c ![]() | |
| 28/10/2012 | Bécasse | CORREZE | pato | 1 | -2 °c ![]() | |
| 21/10/2012 | Bécasse | CORREZE | pato | 1 | 18 °c ![]() | |
| 13/10/2012 | Grive musicienne | CORREZE | tic19 | 80 | 6 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2012 / 2013
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

