Migration
Détails des observations de migration
dans le département DOUBS
Saison 2015 - 2016
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2015 | Bécasse | DOUBS | poil25 | 1 | 12 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
11/11/2015 | Bécasse | DOUBS | poil25 | 3 | 15 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
08/11/2015 | Bécasse | DOUBS | poil25 | 5 | 21 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
05/11/2015 | Bécasse | DOUBS | poil25 | 5 | 16 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
04/11/2015 | Bécasse | DOUBS | poil25 | 1 | 10 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
29/10/2015 | Bécasse | DOUBS | poil25 | 1 | 12 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
24/10/2015 | Bécasse | DOUBS | poil25 | 1 | 10 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
18/10/2015 | Bécasse | DOUBS | poil25 | 1 | 11 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
17/10/2015 | Palombe | DOUBS | youx25 | 150 | 2 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
15/10/2015 | Bécasse | DOUBS | poil25 | 5 | 7 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
13/10/2015 | Palombe | DOUBS | poil25 | 300 | 14 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
11/10/2015 | Bécasse | DOUBS | poil25 | 1 | 16 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
08/10/2015 | Palombe | DOUBS | poil25 | 1000 | 16 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
06/10/2015 | Palombe | DOUBS | poil25 | 45 | 18 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
01/10/2015 | Palombe | DOUBS | poil25 | 150 | 17 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2015 / 2016
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe