Migration
 Détails des observations de migration
 dans le département LOZERE 
Saison 2017 - 2018
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2017 | Bécasse | LOZERE | Michel48 | 2 | 3 °c      |  | 
| 22/11/2017 | Bécasse | LOZERE | Michel48 | 1 | 8 °c      |  | 
| 18/11/2017 | Bécasse | LOZERE | Michel48 | 1 | 3 °c      |  | 
| 12/11/2017 | Bécasse | LOZERE | Michel48 | 3 | 6 °c      |  | 
| 11/11/2017 | Grive litorne | LOZERE | Michel48 | 50 | 2 °c      |  | 
| 11/11/2017 | Bécasse | LOZERE | Michel48 | 2 | 5 °c      |  | 
| 04/11/2017 | Bécasse | LOZERE | Michel48 | 1 | 6 °c      |  | 
| 03/11/2017 | Bécasse | LOZERE | Michel48 | 1 | 4 °c      |  | 
| 02/11/2017 | Bécasse | LOZERE | Michel48 | 2 | 5 °c      |  | 
| 01/11/2017 | Bécasse | LOZERE | Michel48 | 1 | 4 °c      |  | 
| 31/10/2017 | Bécasse | LOZERE | Michel48 | 1 | -4 °c      |  | 
| 30/10/2017 | Bécasse | LOZERE | Michel48 | 2 | -2 °c      |  | 
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la 
 page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir 
l'historique des observations par variétés 
 de la saison 2017 / 2018
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe
