Migration
Détails des observations de migration
dans le département MEUSE
Saison 2012 - 2013
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2013 | Grive draine | MEUSE | nanard | 12 | -1 °c | |
20/02/2013 | Palombe | MEUSE | Pablo_52 | 400 | 4 °c | |
10/01/2013 | Palombe | MEUSE | Pablo_52 | 4000 | 4 °c | |
12/12/2012 | Palombe | MEUSE | Pablo_52 | 1100 | -5 °c | |
22/11/2012 | Bécasse | MEUSE | cath30 | 2 | 8 °c | |
19/11/2012 | Palombe | MEUSE | cath30 | 2000 | 10 °c | |
26/10/2012 | Palombe | MEUSE | Pablo_52 | 20 | 7 °c | |
26/10/2012 | Palombe | MEUSE | Pablo_52 | 300 | 12 °c | |
22/10/2012 | Palombe | MEUSE | Pablo_52 | 400 | 10 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2012 / 2013
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe