Migration
Détails des observations de migration
dans le département NIEVRE
Saison 2011 - 2012
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2012 | Bécasse | NIEVRE | Ben58300 | 2 | 8 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
19/02/2012 | Bécasse | NIEVRE | Ben58300 | 11 | 8 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
30/01/2012 | Grive mauvis | NIEVRE | Ben58300 | 30 | 1 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
30/01/2012 | Merle noir | NIEVRE | Ben58300 | 10 | 1 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
29/01/2012 | Merle noir | NIEVRE | Ben58300 | 12 | 3 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
29/01/2012 | Grive musicienne | NIEVRE | Ben58300 | 5 | 3 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
29/01/2012 | Grive mauvis | NIEVRE | Ben58300 | 150 | 3 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
29/01/2012 | Grive litorne | NIEVRE | Ben58300 | 2 | 3 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
29/01/2012 | Grive draine | NIEVRE | Ben58300 | 8 | 3 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
28/01/2012 | Palombe | NIEVRE | Ben58300 | 1500 | 4 °c ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2011 / 2012
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe