Migration
Détails des observations de migration
dans le département VOSGES
Saison 2014 - 2015
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | Grive litorne | VOSGES | doumet 88 | 1 | 16 °c ![]() | |
| 29/10/2014 | Palombe | VOSGES | doumet 88 | 20 | 3 °c ![]() | |
| 29/10/2014 | Bécasse | VOSGES | doumet 88 | 1 | 16 °c ![]() | |
| 21/10/2014 | Palombe | VOSGES | doumet 88 | 30 | 16 °c ![]() | |
| 03/10/2014 | Palombe | VOSGES | doumet 88 | 50 | 10 °c ![]() | |
| 02/10/2014 | Palombe | VOSGES | doumet 88 | 50 | 12 °c ![]() | |
| 30/09/2014 | Merle noir | VOSGES | doumet 88 | 15 | 15 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2014 / 2015
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

